LKJ
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
15329290919
|
9秒 | 6次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
18秒 | 2次 | ||||||
thg681105
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 2次 | ||||||
5555555555
|
9秒 | 3次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 2次 | ||||||
|
|
57秒 | 5次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
15177525076
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
13863094998
|
10秒 | 1次 |