时长:1分钟
houli houli
qqqgnyl. qqqgnyl.
qqqgnyl qqqgnyl
提示:新成就将在1分钟后更新!
昵称 成绩 字/分 字数 耗时 准确率 退格数 参与 操作
用户头标 houli 57.93 137 142秒 100.00% 13 1次
用户头标 qqqgnyl. 45.92 137 179秒 100.00% 4 1次
用户头标 qqqgnyl 38.05 137 216秒 100.00% 9 1次
用户头标 简爱 25.21 137 326秒 100.00% 35 1次
用户头标 3806031913@QQ.com 22.58 137 364秒 100.00% 15 1次
用户头标 15106759908 20.60 137 399秒 100.00% 21 1次
用户头标 14737534558 15.81 137 520秒 100.00% 20 1次
用户头标 101010 14.45 137 569秒 100.00% 33 1次
用户头标 ぇ 7.04 137 1,167秒 100.00% 19 1次
用户头标 杨紫馨 1.45 137 5,682秒 100.00% 37 1次
首页 上一页 1 下一页 末页 共1页/10条记录