| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100.70 | 94 | 56秒 | 100.00% | 4 | 3次 | ||
|
|
100.69 | 94 | 56秒 | 100.00% | 0 | 25次 | ||
|
|
93.89 | 94 | 60秒 | 100.00% | 2 | 2次 | ||
|
|
90.95 | 94 | 62秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
wangze
|
80.57 | 94 | 70秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
|
|
80.57 | 94 | 70秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
74.20 | 94 | 76秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
72.30 | 94 | 78秒 | 100.00% | 7 | 2次 | ||
|
|
62.66 | 94 | 90秒 | 100.00% | 12 | 1次 | ||
lulu789
|
59.99 | 94 | 94秒 | 100.00% | 12 | 2次 | ||
|
|
58.14 | 94 | 97秒 | 100% | 13 | 1次 | ||
|
|
66.42 | 94 | 84秒 | 98.94% | 9 | 1次 | ||
|
|
61.32 | 94 | 91秒 | 98.94% | 12 | 2次 | ||
|
|
60.65 | 94 | 92秒 | 98.94% | 8 | 1次 | ||
nihao11
|
49.38 | 94 | 113秒 | 98.94% | 9 | 1次 | ||
|
|
45.74 | 94 | 122秒 | 98.94% | 10 | 1次 | ||
|
|
43.26 | 94 | 129秒 | 98.94% | 5 | 2次 | ||
|
|
37.35 | 94 | 151秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
45.24 | 94 | 122秒 | 97.87% | 1 | 1次 | ||
120911
|
42.79 | 94 | 129秒 | 97.87% | 0 | 2次 |