苏打水
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32.07 | 94 | 174秒 | 98.94% | 1 | 1次 | ||
|
|
30.32 | 94 | 186秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
28.12 | 94 | 192秒 | 95.71% | 21 | 1次 | ||
chenxin@163.com
|
29.37 | 94 | 192秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
28.34 | 94 | 199秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
|
|
30.83 | 94 | 181秒 | 98.94% | 2 | 1次 | ||
14797830360
|
24.74 | 94 | 228秒 | 100.00% | 13 | 2次 | ||
|
|
24.31 | 94 | 233秒 | 100.00% | 18 | 1次 | ||
|
|
26.07 | 94 | 214秒 | 98.94% | 21 | 1次 | ||
|
|
25.94 | 94 | 215秒 | 98.94% | 11 | 1次 | ||
3465302649@qq.com
|
19.86 | 94 | 284秒 | 100.00% | 26 | 1次 | ||
|
|
21.07 | 94 | 262秒 | 97.87% | 12 | 1次 | ||
|
|
19.31 | 94 | 289秒 | 98.94% | 22 | 2次 | ||
|
|
18.97 | 94 | 291秒 | 97.87% | 47 | 1次 | ||
1062134663
|
15.82 | 94 | 349秒 | 97.87% | 6 | 1次 | ||
|
|
9.71 | 94 | 581秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
27.45 | 94 | 188秒 | 91.49% | 1 | 1次 | ||
|
|
9.88 | 94 | 510秒 | 89.36% | 31 | 1次 |