达人排行榜


慢半拍 慢半拍
1662899310@qq.com 1662899310@qq.com
饿了就睡 饿了就睡
提示:新成就将在1分钟后更新!
时长:5分钟
昵称 成绩 字/分 字数 耗时 准确率 退格数 参与 操作
用户头标 慢半拍 86.49 173 120秒 100.00% 12 2次
用户头标 1662899310@qq.com 60.70 173 171秒 100.00% 17 1次
用户头标 饿了就睡 52.42 173 198秒 100% 7 1次
用户头标 [旺柴] 46.34 173 224秒 99.96% 22 1次
用户头标 13692079119 45.73 173 227秒 100.00% 18 2次
用户头标 Melody 43.80 173 237秒 100.00% 8 1次
用户头标 陈伟华 48.45 173 213秒 99.42% 40 1次
用户头标 小鳄鱼 39.46 173 260秒 98.93% 13 1次
用户头标 动感钞人 39.47 173 263秒 100.00% 16 1次
用户头标 木子不木 37.66 173 274秒 99.42% 21 1次
用户头标 明天你好 35.07 173 296秒 100.00% 11 1次
用户头标 34.37 173 302秒 100.00% 15 1次
用户头标 拂清风 31.46 173 328秒 99.48% 54 1次
用户头标 Yt 26.15 173 397秒 100.00% 11 1次
用户头标 111 28.10 173 363秒 98.27% 31 1次
用户头标 15870923064 25.99 173 397秒 99.42% 19 1次
用户头标 躺着淋雨💤 24.28 173 425秒 99.42% 21 1次
用户头标 13787699270 16.71 173 621秒 100.00% 45 1次
用户头标 Hayden-029 16.50 173 629秒 100.00% 14 1次
用户头标 38.01 173 251秒 91.91% 27 1次
首页 上一页 1 2下一页末页共2页/21条记录