| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62.77 | 295 | 280秒 | 99.67% | 30 | 1次 | ||
|
|
52.89 | 295 | 331秒 | 99.44% | 36 | 1次 | ||
|
|
58.02 | 295 | 303秒 | 99.32% | 35 | 1次 | ||
|
|
43.70 | 295 | 405秒 | 100.00% | 85 | 1次 | ||
|
|
42.40 | 295 | 416秒 | 100% | 19 | 1次 | ||
|
|
40.37 | 295 | 437秒 | 100% | 50 | 1次 | ||
|
|
39.86 | 295 | 441秒 | 99.61% | 51 | 1次 | ||
|
|
39.46 | 295 | 447秒 | 99.89% | 16 | 1次 | ||
|
|
38.75 | 295 | 449秒 | 98.74% | 24 | 1次 | ||
|
|
38.10 | 295 | 463秒 | 99.90% | 47 | 1次 | ||
|
|
36.67 | 295 | 481秒 | 99.91% | 18 | 1次 | ||
|
|
36.63 | 295 | 475秒 | 98.31% | 73 | 1次 | ||
|
|
31.21 | 295 | 494秒 | 87.56% | 19 | 1次 | ||
lirui77903
|
32.14 | 295 | 547秒 | 99.32% | 93 | 1次 | ||
|
|
28.27 | 295 | 626秒 | 100.00% | 15 | 1次 | ||
|
|
21.27 | 295 | 832秒 | 100.00% | 40 | 1次 | ||
|
|
18.13 | 295 | 973秒 | 99.66% | 24 | 1次 | ||
|
|
17.34 | 295 | 768秒 | 75.58% | 69 | 1次 | ||
|
|
20.49 | 295 | 855秒 | 98.98% | 39 | 1次 | ||
|
|
20.64 | 295 | 750秒 | 87.46% | 40 | 1次 |