| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.18 | 262 | 650秒 | 100.00% | 30 | 1次 | ||
|
|
24.04 | 262 | 654秒 | 100.00% | 33 | 1次 | ||
|
|
37.97 | 262 | 395秒 | 95.42% | 66 | 1次 | ||
|
|
24.76 | 262 | 630秒 | 99.24% | 14 | 2次 | ||
18278573392
|
22.36 | 262 | 695秒 | 99.62% | 17 | 1次 | ||
13208855283
|
22.23 | 262 | 707秒 | 100.00% | 24 | 1次 | ||
|
|
22.29 | 262 | 850秒 | 93.29% | 50 | 4次 | ||
|
|
25.95 | 262 | 592秒 | 97.71% | 64 | 1次 | ||
|
|
19.43 | 262 | 806秒 | 99.62% | 46 | 1次 | ||
hhh
|
19.15 | 262 | 821秒 | 100.00% | 11 | 2次 | ||
|
|
18.96 | 262 | 829秒 | 100.00% | 35 | 1次 | ||
|
|
18.32 | 262 | 845秒 | 98.47% | 31 | 1次 | ||
15561133522
|
18.36 | 262 | 856秒 | 100.00% | 7 | 2次 | ||
LIU123456
|
18.23 | 262 | 859秒 | 99.62% | 6 | 1次 | ||
|
|
18.23 | 262 | 859秒 | 99.62% | 32 | 1次 | ||
|
|
17.89 | 262 | 872秒 | 99.24% | 30 | 1次 | ||
|
|
32.71 | 262 | 453秒 | 94.27% | 43 | 1次 | ||
|
|
22.03 | 262 | 689秒 | 96.56% | 22 | 1次 | ||
CXY
|
14.69 | 262 | 1,070秒 | 100.00% | 12 | 1次 | ||
|
|
14.04 | 262 | 1,098秒 | 98.09% | 35 | 1次 |