| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
53.57 | 150 | 168秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
50.22 | 150 | 178秒 | 99.43% | 15 | 1次 | ||
|
|
47.12 | 150 | 191秒 | 100.00% | 13 | 1次 | ||
|
|
36.73 | 150 | 245秒 | 100.00% | 25 | 1次 | ||
13123822971
|
35.57 | 150 | 253秒 | 100.00% | 39 | 2次 | ||
|
|
34.88 | 150 | 258秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
13676946650
|
33.96 | 150 | 265秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
32.37 | 150 | 278秒 | 100.00% | 22 | 1次 | ||
3980493505@qq.com
|
30.70 | 150 | 294秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
26.01 | 150 | 346秒 | 100.00% | 26 | 1次 | ||
|
|
24.20 | 150 | 367秒 | 98.67% | 12 | 1次 | ||
|
|
17.05 | 150 | 528秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
15.71 | 150 | 573秒 | 100.00% | 13 | 1次 | ||
陈鸿仁
|
0.00 | 150 | 38秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
李金航
|
0.00 | 150 | 99秒 | 0.00% | 2 | 1次 |