苏打水
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏打水
|
115.98 | 103 | 53秒 | 100.00% | 0 | 47次 | ||
|
|
66.42 | 103 | 93秒 | 100.00% | 5 | 4次 | ||
|
|
62.42 | 103 | 99秒 | 100.00% | 8 | 2次 | ||
|
|
52.76 | 103 | 116秒 | 99.03% | 10 | 1次 | ||
|
|
44.46 | 103 | 139秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
43.83 | 103 | 141秒 | 100.00% | 2 | 13次 | ||
|
|
38.49 | 103 | 159秒 | 99.09% | 28 | 1次 | ||
|
|
38.11 | 103 | 159秒 | 98.06% | 8 | 4次 | ||
|
|
33.08 | 103 | 185秒 | 99.03% | 3 | 1次 | ||
|
|
30.76 | 103 | 197秒 | 97.99% | 11 | 1次 | ||
|
|
27.83 | 103 | 207秒 | 93.23% | 22 | 1次 | ||
|
|
34.04 | 103 | 178秒 | 98.06% | 9 | 1次 | ||
|
|
29.28 | 103 | 209秒 | 99.03% | 4 | 1次 | ||
Daisy.39
|
21.02 | 103 | 294秒 | 100.00% | 28 | 1次 | ||
|
|
26.93 | 103 | 225秒 | 98.06% | 5 | 1次 | ||
|
|
23.95 | 103 | 253秒 | 98.06% | 20 | 1次 | ||
|
|
20.68 | 103 | 296秒 | 99.03% | 31 | 1次 | ||
|
|
19.93 | 103 | 310秒 | 100.00% | 19 | 1次 | ||
18788493001
|
19.94 | 103 | 310秒 | 100.00% | 30 | 3次 | ||
|
|
19.62 | 103 | 315秒 | 100.00% | 33 | 1次 |