| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
88.29 | 103 | 70秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
79.72 | 103 | 73秒 | 94.17% | 5 | 1次 | ||
|
|
72.75 | 103 | 80秒 | 94.17% | 9 | 3次 | ||
|
|
69.43 | 103 | 90秒 | 100.00% | 19 | 17次 | ||
|
|
64.37 | 103 | 96秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
58.79 | 103 | 99秒 | 94.17% | 2 | 2次 | ||
|
|
59.41 | 103 | 102秒 | 98.06% | 3 | 2次 | ||
|
|
60.00 | 103 | 103秒 | 100.00% | 7 | 3次 | ||
|
|
55.18 | 103 | 112秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
houli
|
56.09 | 103 | 102秒 | 93.20% | 7 | 1次 | ||
|
|
44.02 | 103 | 139秒 | 99.03% | 6 | 1次 | ||
|
|
43.83 | 103 | 141秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
42.92 | 103 | 144秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
38.54 | 103 | 151秒 | 94.17% | 7 | 1次 | ||
shukang
|
37.30 | 103 | 156秒 | 94.17% | 17 | 1次 | ||
|
|
38.87 | 103 | 159秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
38.87 | 103 | 159秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
36.38 | 103 | 160秒 | 94.17% | 6 | 1次 | ||
|
|
35.92 | 103 | 162秒 | 94.17% | 18 | 1次 | ||
13123822971
|
35.92 | 103 | 162秒 | 94.17% | 23 | 3次 |