wuzhoudao
18201891137
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wuzhoudao
|
67.91 | 103 | 91秒 | 100.00% | 12 | 2次 | ||
18201891137
|
58.30 | 103 | 106秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
56.18 | 103 | 110秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
|
|
51.07 | 103 | 121秒 | 100.00% | 21 | 1次 | ||
|
|
52.76 | 103 | 116秒 | 99.03% | 31 | 1次 | ||
3564188742@qq.com
|
44.78 | 103 | 138秒 | 100.00% | 11 | 1次 | ||
|
|
43.83 | 103 | 141秒 | 100.00% | 10 | 2次 | ||
|
|
43.10 | 103 | 142秒 | 99.03% | 9 | 2次 | ||
|
|
41.20 | 103 | 150秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
40.39 | 103 | 153秒 | 100.00% | 13 | 1次 | ||
13357013052
|
38.62 | 103 | 160秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
yizhujiancai@163.com
|
37.91 | 103 | 163秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
34.52 | 103 | 179秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
32.19 | 103 | 192秒 | 100.00% | 25 | 2次 | ||
|
|
31.21 | 103 | 198秒 | 100.00% | 16 | 1次 | ||
|
|
30.00 | 103 | 206秒 | 100.00% | 16 | 1次 | ||
liangshao
|
29.71 | 103 | 208秒 | 100.00% | 15 | 1次 | ||
|
|
29.70 | 103 | 209秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
|
|
27.96 | 103 | 221秒 | 100.00% | 10 | 1次 | ||
|
|
42.43 | 103 | 140秒 | 96.12% | 13 | 2次 |