苏打水
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25.32 | 103 | 237秒 | 97.09% | 12 | 1次 | ||
|
|
20.20 | 103 | 303秒 | 99.03% | 30 | 1次 | ||
|
|
37.40 | 103 | 154秒 | 93.20% | 4 | 1次 | ||
13818769923
|
34.85 | 103 | 167秒 | 94.17% | 10 | 1次 | ||
|
|
18.94 | 103 | 320秒 | 98.06% | 12 | 1次 | ||
14797830360
|
14.93 | 103 | 414秒 | 100.00% | 45 | 1次 | ||
19275816820
|
14.75 | 103 | 419秒 | 100.00% | 27 | 1次 | ||
|
|
13.76 | 103 | 449秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
28.66 | 103 | 201秒 | 93.20% | 20 | 1次 | ||
|
|
25.24 | 103 | 233秒 | 95.15% | 16 | 1次 | ||
xxxzh_050609@qq.com
|
23.11 | 103 | 257秒 | 96.12% | 7 | 1次 | ||
|
|
13.19 | 103 | 464秒 | 99.03% | 13 | 1次 | ||
|
|
30.32 | 103 | 188秒 | 92.23% | 11 | 1次 | ||
|
|
8.98 | 103 | 688秒 | 100.00% | 27 | 2次 | ||
19557377816
|
26.39 | 103 | 216秒 | 92.23% | 4 | 1次 | ||
15665435518
|
11.31 | 103 | 536秒 | 98.06% | 20 | 1次 | ||
|
|
26.73 | 103 | 211秒 | 91.26% | 4 | 1次 | ||
|
|
16.75 | 103 | 344秒 | 93.20% | 20 | 1次 | ||
18056217526
|
12.97 | 103 | 444秒 | 93.20% | 22 | 1次 | ||
1062134663
|
10.39 | 103 | 560秒 | 94.17% | 11 | 1次 |