苏打水
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
122.34 | 104 | 51秒 | 100.00% | 13 | 2次 | ||
|
|
100.60 | 104 | 62秒 | 100.00% | 0 | 10次 | ||
苏打水
|
87.88 | 104 | 71秒 | 100.00% | 15 | 28次 | ||
|
|
86.67 | 104 | 72秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
78.00 | 104 | 80秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
yyZZ5566
|
78.00 | 104 | 80秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
75.18 | 104 | 83秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
75.18 | 104 | 83秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
71.72 | 104 | 87秒 | 100.00% | 12 | 1次 | ||
1457084570@qq.com
|
71.72 | 104 | 88秒 | 100.00% | 11 | 1次 | ||
|
|
80.26 | 104 | 77秒 | 99.04% | 10 | 1次 | ||
|
|
66.38 | 104 | 94秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
|
|
65.68 | 104 | 95秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
63.03 | 104 | 99秒 | 100.00% | 24 | 1次 | ||
|
|
60.58 | 104 | 103秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
60.58 | 104 | 103秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
60.00 | 104 | 104秒 | 100.00% | 15 | 1次 | ||
18874937358@163.com
|
59.43 | 104 | 105秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
57.77 | 104 | 108秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
56.73 | 104 | 110秒 | 100.00% | 12 | 1次 |