苏打水
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55.22 | 104 | 113秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
54.26 | 104 | 115秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
|
|
53.79 | 104 | 116秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
52.88 | 104 | 118秒 | 100.00% | 14 | 2次 | ||
dazilianxi
|
52.10 | 104 | 119秒 | 100.00% | 12 | 2次 | ||
1516950853@qq.com
|
52.43 | 104 | 119秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
52.00 | 104 | 121秒 | 100.00% | 20 | 2次 | ||
13818769923
|
67.91 | 104 | 91秒 | 99.04% | 34 | 1次 | ||
|
|
59.42 | 104 | 104秒 | 99.04% | 2 | 1次 | ||
|
|
47.04 | 104 | 125秒 | 95.00% | 17 | 1次 | ||
KMHM63
|
49.13 | 104 | 127秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
2636091273@qq.com
|
48.37 | 104 | 129秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
48.00 | 104 | 131秒 | 100.00% | 11 | 1次 | ||
|
|
46.91 | 104 | 133秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
44.57 | 104 | 140秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
44.25 | 104 | 141秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
44.16 | 104 | 142秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
18522480489
|
43.94 | 104 | 142秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
43.33 | 104 | 144秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
2765933110@qq.com
|
43.33 | 104 | 144秒 | 100.00% | 3 | 1次 |