| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏打水
|
84.32 | 104 | 74秒 | 100.00% | 11 | 19次 | ||
|
|
83.20 | 104 | 75秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
83.20 | 104 | 75秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
83.20 | 104 | 75秒 | 100.00% | 12 | 1次 | ||
|
|
82.10 | 104 | 76秒 | 100.00% | 8 | 2次 | ||
nuomi
|
81.04 | 104 | 77秒 | 100.00% | 6 | 5次 | ||
411721673
|
81.03 | 104 | 77秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
86.46 | 104 | 77秒 | 94.30% | 21 | 2次 | ||
1107900544@qq.com
|
81.03 | 104 | 77秒 | 100.00% | 2 | 5次 | ||
|
|
81.04 | 104 | 77秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
|
|
78.46 | 104 | 78秒 | 98.08% | 1 | 1次 | ||
|
|
80.00 | 104 | 78秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
|
|
80.00 | 104 | 78秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
18685014131
|
78.22 | 104 | 79秒 | 99.04% | 11 | 1次 | ||
|
|
78.98 | 104 | 79秒 | 100.00% | 10 | 4次 | ||
|
|
77.99 | 104 | 80秒 | 100.00% | 1 | 3次 | ||
|
|
78.00 | 104 | 80秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
77.04 | 104 | 81秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
asdas
|
77.04 | 104 | 81秒 | 100.00% | 14 | 2次 | ||
|
|
76.10 | 104 | 82秒 | 100.00% | 9 | 2次 |