达人排行榜


Y
18639349867
No.1
《O Sailor, Come Ashore》 /C.G. Rossetti(英国)
提示:新成就将在1分钟后更新!
时长:3分钟
昵称 成绩 字/分 字数 耗时 准确率 退格数 参与 操作
Y 250.66 190 45秒 99.08% 8 1次
18639349867 206.13 190 55秒 99.36% 21 1次
No.1 183.87 190 62秒 100% 12 1次
24166 169.63 190 62秒 93.38% 18 1次
810702118@qq.com 154.03 190 74秒 99.71% 21 1次
13373635819 150.40 190 75秒 98.84% 29 1次
世界 148.04 190 77秒 99.70% 29 1次
Tracy 132.65 190 80秒 93.08% 19 1次
Fan 132.54 190 86秒 99.84% 26 1次
&+ 126.73 190 89秒 98.95% 41 1次
gugugu 116.16 190 94秒 95.41% 11 1次
hjlhjl 135.71 190 97秒 100% 69 2次
hj1111 116.91 190 97秒 99.47% 39 1次
jk1121 115.05 190 97秒 97.83% 42 1次
yl77 116.29 190 118秒 99.12% 31 2次
Marco 93.34 190 134秒 99.83% 18 3次
3118604061@qq.com 82.06 190 138秒 99.85% 7 1次
45.60 190 250秒 100% 24 1次
123334 37.73 190 299秒 99.26% 19 1次
CQ 32.11 38 80秒 100.00% 5 4次
首页 上一页 1 2下一页末页共2页/23条记录