昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
188.05 | 467 | 149秒 | 99.71% | 22 | 1次 | ||
![]() |
178.81 | 467 | 157秒 | 99.81% | 11 | 1次 | ||
|
143.38 | 467 | 195秒 | 99.76% | 108 | 1次 | ||
|
130.05 | 467 | 215秒 | 99.81% | 84 | 1次 | ||
|
128.53 | 467 | 218秒 | 100% | 80 | 1次 | ||
|
108.18 | 467 | 259秒 | 99.92% | 87 | 1次 | ||
![]() |
116.75 | 467 | 260秒 | 99.68% | 38 | 2次 | ||
|
95.00 | 467 | 264秒 | 89.34% | 80 | 1次 | ||
|
103.39 | 467 | 271秒 | 100% | 94 | 1次 | ||
|
81.52 | 467 | 343秒 | 99.77% | 119 | 1次 | ||
![]() |
69.36 | 467 | 297秒 | 73.28% | 26 | 1次 | ||
|
68.84 | 467 | 441秒 | 100% | 39 | 2次 | ||
|
33.92 | 467 | 826秒 | 99.94% | 104 | 1次 | ||
![]() |
12.65 | 467 | 52秒 | 2.35% | 0 | 1次 |