昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51.14 | 151 | 176秒 | 99.40% | 22 | 1次 | ||
|
41.94 | 151 | 216秒 | 99.94% | 45 | 1次 | ||
|
40.74 | 151 | 190秒 | 85.34% | 23 | 1次 | ||
|
40.81 | 151 | 222秒 | 99.97% | 49 | 1次 | ||
|
39.56 | 151 | 226秒 | 99.33% | 11 | 1次 | ||
|
36.79 | 151 | 243秒 | 98.61% | 17 | 1次 | ||
![]() |
26.99 | 151 | 309秒 | 92.01% | 16 | 1次 | ||
|
25.91 | 151 | 345秒 | 98.75% | 19 | 1次 | ||
|
16.00 | 151 | 420秒 | 74.72% | 15 | 1次 |