| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.38 | 36 | 101秒 | 99.94% | 12 | 1次 | ||
|
|
15.43 | 36 | 140秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
4.36 | 36 | 399秒 | 80.54% | 35 | 1次 | ||
|
|
4.66 | 36 | 399秒 | 86.09% | 52 | 1次 | ||
|
|
8.76 | 36 | 89秒 | 36.11% | 2 | 1次 | ||
nnn
|
3.83 | 36 | 94秒 | 16.66% | 5 | 1次 | ||
15284857332
|
1.36 | 36 | 44秒 | 2.78% | 2 | 1次 | ||
LHC10
|
0.00 | 36 | 84秒 | 0.00% | 3 | 1次 |