xiaozhou
18251107135
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15180726323
|
14秒 | 1次 | ||||||
|
|
14秒 | 1次 | ||||||
|
|
14秒 | 1次 | ||||||
|
|
14秒 | 1次 | ||||||
|
|
14秒 | 4次 | ||||||
|
|
14秒 | 1次 | ||||||
|
|
14秒 | 1次 | ||||||
16621208769
|
14秒 | 2次 | ||||||
|
|
14秒 | 2次 | ||||||
|
|
14秒 | 1次 | ||||||
|
|
14秒 | 1次 | ||||||
|
|
35秒 | 2次 | ||||||
|
|
35秒 | 2次 | ||||||
|
|
36秒 | 3次 | ||||||
|
|
37秒 | 2次 | ||||||
18758002558
|
38秒 | 2次 | ||||||
|
|
39秒 | 1次 | ||||||
13117331702
|
16秒 | 1次 | ||||||
|
|
17秒 | 1次 | ||||||
|
|
17秒 | 1次 |