| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
109秒 | 2次 | ||||||
|
|
125秒 | 1次 | ||||||
|
|
131秒 | 1次 | ||||||
|
|
133秒 | 1次 | ||||||
26646351346873
|
134秒 | 1次 | ||||||
|
|
135秒 | 2次 | ||||||
ZXC1
|
136秒 | 7次 | ||||||
tomosabc1
|
139秒 | 1次 | ||||||
SDDw
|
146秒 | 1次 | ||||||
|
|
146秒 | 1次 | ||||||
wuzhishaonian@qq.com
|
147秒 | 1次 | ||||||
en.
|
148秒 | 1次 | ||||||
|
|
150秒 | 2次 | ||||||
|
|
150秒 | 1次 | ||||||
|
|
150秒 | 1次 | ||||||
|
|
150秒 | 1次 | ||||||
|
|
150秒 | 1次 | ||||||
_tr
|
150秒 | 1次 | ||||||
|
|
150秒 | 1次 | ||||||
qiao
|
150秒 | 2次 |