| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26.58 | 76 | 158秒 | 92.07% | 5 | 1次 | ||
|
|
17.08 | 76 | 260秒 | 97.39% | 29 | 1次 | ||
|
|
17.08 | 76 | 260秒 | 97.43% | 11 | 1次 | ||
|
|
14.32 | 76 | 310秒 | 97.32% | 30 | 1次 | ||
|
|
12.26 | 76 | 367秒 | 98.68% | 35 | 1次 | ||
|
|
10.44 | 76 | 431秒 | 98.71% | 6 | 1次 | ||
|
|
9.02 | 76 | 499秒 | 98.69% | 7 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 10秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
zyx718
|
0.00 | 76 | 13秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 23秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 29秒 | 0.00% | 2 | 1次 | ||
lidekai
|
0.00 | 76 | 32秒 | 0.00% | 0 | 1次 |