北风归
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北风归
|
27.13 | 76 | 115秒 | 68.49% | 5 | 1次 | ||
|
|
15.85 | 76 | 212秒 | 73.61% | 11 | 1次 | ||
|
|
9.39 | 76 | 441秒 | 90.72% | 29 | 1次 | ||
GTR
|
9.45 | 76 | 451秒 | 93.41% | 66 | 1次 | ||
|
|
7.92 | 76 | 568秒 | 98.69% | 26 | 1次 | ||
|
|
14.09 | 76 | 115秒 | 35.53% | 22 | 1次 | ||
|
|
6.37 | 76 | 612秒 | 85.53% | 16 | 1次 | ||
|
|
6.16 | 76 | 731秒 | 98.69% | 19 | 1次 | ||
|
|
5.43 | 76 | 828秒 | 98.69% | 32 | 1次 | ||
|
|
4.52 | 76 | 995秒 | 98.67% | 12 | 1次 | ||
|
|
4.50 | 76 | 733秒 | 72.41% | 17 | 1次 | ||
|
|
3.19 | 76 | 1,034秒 | 72.36% | 8 | 1次 | ||
|
|
4.22 | 76 | 1,039秒 | 95.99% | 7 | 1次 | ||
user4568
|
3.77 | 76 | 1,178秒 | 97.38% | 56 | 1次 | ||
suai
|
7.41 | 76 | 81秒 | 13.17% | 16 | 1次 | ||
|
|
8.08 | 76 | 52秒 | 9.19% | 0 | 1次 | ||
|
|
3.33 | 76 | 90秒 | 6.57% | 5 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 10秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 57秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
4417
|
0.00 | 76 | 87秒 | 0.00% | 17 | 1次 |