| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36.69 | 76 | 121秒 | 97.26% | 1 | 1次 | ||
|
|
34.22 | 76 | 128秒 | 96.03% | 13 | 1次 | ||
|
|
21.73 | 76 | 196秒 | 93.47% | 11 | 1次 | ||
|
|
18.00 | 76 | 210秒 | 82.91% | 19 | 1次 | ||
dukan
|
16.16 | 76 | 271秒 | 96.13% | 80 | 1次 | ||
|
|
13.89 | 76 | 324秒 | 98.71% | 8 | 1次 | ||
|
|
4.83 | 76 | 931秒 | 98.68% | 8 | 1次 | ||
|
|
16.15 | 76 | 52秒 | 18.41% | 0 | 1次 | ||
|
|
3.87 | 76 | 62秒 | 5.26% | 2 | 1次 | ||
13535966206
|
0.00 | 76 | 8秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
sheng2
|
0.00 | 76 | 16秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 19秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 29秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 54秒 | 0.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
0.00 | 76 | 62秒 | 0.00% | 4 | 1次 |