20130630
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,352秒 | 1次 | ||||||
18172909265
|
2,424秒 | 1次 | ||||||
|
|
3,562秒 | 4次 | ||||||
|
|
6,723秒 | 1次 | ||||||
|
|
6,933秒 | 1次 | ||||||
|
|
8,175秒 | 1次 | ||||||
|
|
10,587秒 | 1次 | ||||||
|
|
34,614秒 | 1次 | ||||||
|
|
90秒 | 1次 | ||||||
yangjialin
|
92秒 | 2次 | ||||||
|
|
95秒 | 1次 | ||||||
|
|
96秒 | 1次 | ||||||
|
|
97秒 | 2次 | ||||||
|
|
98秒 | 1次 | ||||||
|
|
104秒 | 1次 | ||||||
|
|
79秒 | 2次 | ||||||
wangchen
|
80秒 | 1次 | ||||||
|
|
81秒 | 1次 | ||||||
|
|
77秒 | 1次 | ||||||
|
|
69秒 | 1次 |