2568421756@qq.com
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 619 | 526秒 | 70% | 1次 | |||
|
|
65 | 619 | 552秒 | 86% | 1次 | |||
|
|
46 | 619 | 777秒 | 86% | 1次 | |||
|
|
39 | 619 | 784秒 | 77% | 1次 | |||
|
|
46 | 619 | 791秒 | 78% | 1次 | |||
|
|
41 | 619 | 808秒 | 76% | 1次 | |||
|
|
34 | 619 | 1,007秒 | 86% | 1次 | |||
|
|
23 | 619 | 1,545秒 | 87% | 2次 | |||
|
|
44 | 619 | 557秒 | 64% | 1次 | |||
1035369105@qq.com
|
45 | 619 | 241秒 | 28% | 2次 | |||
|
|
37 | 619 | 229秒 | 19% | 1次 | |||
18468023774
|
28 | 619 | 139秒 | 9% | 1次 | |||
|
|
38 | 619 | 55秒 | 5% | 1次 | |||
|
|
39 | 619 | 6秒 | 1% | 1次 |