| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35秒 | 1次 | ||||||
|
|
45秒 | 1次 | ||||||
|
|
50秒 | 1次 | ||||||
|
|
51秒 | 1次 | ||||||
|
|
56秒 | 3次 | ||||||
周翔
|
58秒 | 1次 | ||||||
17687182301
|
67秒 | 1次 | ||||||
|
|
68秒 | 1次 | ||||||
|
|
70秒 | 1次 | ||||||
陈田媛
|
75秒 | 2次 | ||||||
|
|
98秒 | 1次 | ||||||
许琢
|
117秒 | 1次 |