577536803
kongkong
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37.74 | 39 | 62秒 | 100.00% | 17 | 1次 | ||
13476569372
|
37.14 | 39 | 63秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
37.13 | 39 | 63秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
chickeny
|
37.08 | 39 | 64秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
36.56 | 39 | 64秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
36.55 | 39 | 64秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
36.00 | 39 | 65秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
36.00 | 39 | 65秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
|
|
35.90 | 39 | 66秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
53.02 | 39 | 43秒 | 97.44% | 0 | 1次 | ||
|
|
35.45 | 39 | 66秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
35.45 | 39 | 66秒 | 100.00% | 12 | 2次 | ||
|
|
34.92 | 39 | 67秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
34.92 | 39 | 67秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
34.41 | 39 | 68秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
34.41 | 39 | 68秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
34.41 | 39 | 68秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
2109969054@qq.com
|
34.41 | 39 | 68秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
LJLCY
|
33.91 | 39 | 69秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
33.43 | 39 | 70秒 | 100.00% | 4 | 1次 |