577536803
kongkong
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18508862969
|
33.24 | 39 | 70秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
32.96 | 39 | 71秒 | 100.00% | 0 | 4次 | ||
|
|
32.96 | 39 | 71秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
123456789sb@
|
32.43 | 39 | 72秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
32.50 | 39 | 72秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
32.50 | 39 | 72秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
32.05 | 39 | 73秒 | 100.00% | 15 | 3次 | ||
|
|
31.20 | 39 | 75秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
13207237296
|
31.20 | 39 | 75秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
31.20 | 39 | 75秒 | 100.00% | 5 | 2次 | ||
|
|
76.55 | 39 | 29秒 | 94.87% | 2 | 1次 | ||
|
|
43.85 | 39 | 52秒 | 97.44% | 0 | 2次 | ||
|
|
43.02 | 39 | 53秒 | 97.44% | 2 | 1次 | ||
|
|
39.31 | 39 | 58秒 | 97.44% | 14 | 2次 | ||
|
|
30.00 | 39 | 78秒 | 100.00% | 2 | 3次 | ||
|
|
30.00 | 39 | 78秒 | 100.00% | 0 | 5次 | ||
LILILA
|
30.00 | 39 | 78秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
30.00 | 39 | 78秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
|
|
29.62 | 39 | 79秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
|
|
28.53 | 39 | 82秒 | 100.00% | 0 | 2次 |