nannan
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18.15 | 39 | 119秒 | 92.31% | 8 | 1次 | ||
|
|
18.10 | 39 | 126秒 | 97.44% | 1 | 1次 | ||
|
|
18.42 | 39 | 127秒 | 100.00% | 1 | 4次 | ||
龚乔一
|
18.14 | 39 | 129秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
18.14 | 39 | 129秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
18.14 | 39 | 129秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
18.00 | 39 | 130秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
17.86 | 39 | 131秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
17.73 | 39 | 132秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
17.73 | 39 | 132秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
20230909
|
17.21 | 39 | 136秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
16.64 | 39 | 137秒 | 97.44% | 0 | 1次 | ||
|
|
15.97 | 39 | 139秒 | 100.00% | 13 | 1次 | ||
|
|
16.60 | 39 | 141秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
16.60 | 39 | 141秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
16.36 | 39 | 143秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
16.25 | 39 | 144秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
19063034276
|
15.83 | 39 | 144秒 | 97.44% | 1 | 1次 | ||
|
|
16.14 | 39 | 145秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
16.03 | 39 | 146秒 | 100.00% | 12 | 1次 |