577536803
kongkong
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.63 | 39 | 95秒 | 100.00% | 11 | 1次 | ||
|
|
24.12 | 39 | 97秒 | 100.00% | 7 | 2次 | ||
15027216006
|
23.87 | 39 | 98秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
|
|
23.64 | 39 | 99秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
23.64 | 39 | 99秒 | 100.00% | 1 | 3次 | ||
|
|
47.23 | 39 | 47秒 | 94.87% | 6 | 1次 | ||
18302364145
|
29.99 | 39 | 76秒 | 97.44% | 1 | 1次 | ||
|
|
23.63 | 39 | 99秒 | 100.00% | 6 | 2次 | ||
|
|
23.35 | 39 | 100秒 | 100.00% | 16 | 1次 | ||
ZXC1
|
22.94 | 39 | 102秒 | 100.00% | 0 | 4次 | ||
|
|
22.94 | 39 | 102秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
22.28 | 39 | 105秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
21.08 | 39 | 111秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
3977842936.@qq.com
|
72.00 | 39 | 30秒 | 92.31% | 5 | 1次 | ||
|
|
36.39 | 39 | 61秒 | 94.87% | 0 | 1次 | ||
|
|
24.26 | 39 | 94秒 | 97.44% | 2 | 1次 | ||
|
|
20.35 | 39 | 115秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
19.32 | 39 | 122秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
18.87 | 39 | 124秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
19022426103
|
18.72 | 39 | 125秒 | 100.00% | 8 | 1次 |