577536803
kongkong
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
106.36 | 39 | 22秒 | 100.00% | 2 | 2次 | ||
|
|
106.35 | 39 | 22秒 | 100.00% | 2 | 2次 | ||
|
|
106.32 | 39 | 22秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
106.36 | 39 | 22秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
|
|
101.73 | 39 | 23秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
101.71 | 39 | 23秒 | 100.00% | 1 | 3次 | ||
2429070616
|
101.72 | 39 | 23秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
101.72 | 39 | 23秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
101.70 | 39 | 23秒 | 100.00% | 4 | 13次 | ||
|
|
101.72 | 39 | 23秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
16602621648
|
97.50 | 39 | 24秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
441292348@qq.com
|
97.50 | 39 | 24秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
97.48 | 39 | 24秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
97.50 | 39 | 24秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
97.47 | 39 | 25秒 | 100.00% | 4 | 9次 | ||
|
|
93.59 | 39 | 25秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
19170188985
|
93.60 | 39 | 25秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
93.60 | 39 | 25秒 | 100.00% | 3 | 2次 | ||
|
|
93.60 | 39 | 25秒 | 100.00% | 0 | 9次 | ||
|
|
93.59 | 39 | 25秒 | 100.00% | 1 | 3次 |