| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
86.66 | 39 | 27秒 | 100.00% | 3 | 5次 | ||
|
|
83.57 | 39 | 28秒 | 100% | 0 | 2次 | ||
|
|
83.57 | 39 | 28秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
asdasddewq
|
80.69 | 39 | 29秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
80.65 | 39 | 29秒 | 100.00% | 15 | 2次 | ||
|
|
80.68 | 39 | 29秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
3222433436@qq.com
|
80.66 | 39 | 29秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
80.68 | 39 | 29秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
|
|
78.00 | 39 | 30秒 | 100.00% | 7 | 2次 | ||
15933838573
|
77.48 | 39 | 30秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
77.99 | 39 | 30秒 | 100.00% | 5 | 2次 | ||
|
|
78.00 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
75.46 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
75.48 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
75.48 | 39 | 31秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
75.47 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
19204969880
|
73.09 | 39 | 32秒 | 100.00% | 0 | 5次 | ||
|
|
73.12 | 39 | 32秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
Higood
|
73.12 | 39 | 32秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
73.12 | 39 | 32秒 | 100.00% | 13 | 1次 |