| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
86.67 | 39 | 27秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
83.57 | 39 | 28秒 | 100.00% | 9 | 4次 | ||
|
|
83.53 | 39 | 28秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
18264160878
|
83.55 | 39 | 28秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
80.68 | 39 | 29秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
80.68 | 39 | 29秒 | 100.00% | 0 | 4次 | ||
|
|
77.99 | 39 | 30秒 | 100.00% | 2 | 3次 | ||
|
|
77.99 | 39 | 30秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
|
|
75.46 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
|
|
75.48 | 39 | 31秒 | 99.99% | 13 | 11次 | ||
469
|
75.46 | 39 | 31秒 | 100.00% | 1 | 7次 | ||
|
|
75.47 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 7次 | ||
|
|
75.48 | 39 | 31秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
|
|
75.48 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
|
|
75.48 | 39 | 31秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
73.11 | 39 | 33秒 | 100.00% | 6 | 3次 | ||
|
|
70.89 | 39 | 33秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
70.90 | 39 | 33秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
70.89 | 39 | 33秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
70.90 | 39 | 33秒 | 100.00% | 0 | 2次 |