nannan
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
63.33 | 39 | 36秒 | 97.44% | 1 | 1次 | ||
|
|
65.00 | 39 | 36秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
63.22 | 39 | 37秒 | 100.00% | 4 | 3次 | ||
|
|
61.57 | 39 | 38秒 | 100.00% | 12 | 1次 | ||
|
|
61.58 | 39 | 38秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
moh.d.ra.shida.li88.10@gmail.com
|
61.57 | 39 | 38秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
59.99 | 39 | 39秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
56.92 | 39 | 39秒 | 94.87% | 5 | 1次 | ||
|
|
59.98 | 39 | 39秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
dudu2026
|
58.49 | 39 | 40秒 | 100.00% | 18 | 1次 | ||
|
|
58.50 | 39 | 40秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
58.50 | 39 | 40秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
minghua
|
58.50 | 39 | 40秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
58.50 | 39 | 40秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
58.50 | 39 | 40秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
57.07 | 39 | 41秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
57.07 | 39 | 41秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
55.61 | 39 | 41秒 | 97.44% | 0 | 1次 | ||
12a1d
|
57.07 | 39 | 41秒 | 100.00% | 22 | 1次 | ||
|
|
55.71 | 39 | 42秒 | 100.00% | 2 | 2次 |