nannan
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88409208@qqcom
|
55.71 | 39 | 42秒 | 100.00% | 5 | 2次 | ||
19161755067
|
55.71 | 39 | 42秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
13123822971
|
55.70 | 39 | 42秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
|
|
54.41 | 39 | 43秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
54.41 | 39 | 43秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
53.18 | 39 | 44秒 | 100.00% | 0 | 4次 | ||
|
|
53.17 | 39 | 44秒 | 100.00% | 0 | 6次 | ||
16603824116
|
51.81 | 39 | 44秒 | 97.44% | 6 | 1次 | ||
|
|
52.00 | 39 | 45秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
51.99 | 39 | 45秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
50.87 | 39 | 46秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
50.87 | 39 | 46秒 | 100.00% | 7 | 2次 | ||
15007876411
|
49.79 | 39 | 47秒 | 100.00% | 4 | 3次 | ||
|
|
49.78 | 39 | 47秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
|
|
49.78 | 39 | 47秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
|
|
48.51 | 39 | 47秒 | 97.44% | 14 | 1次 | ||
|
|
48.75 | 39 | 48秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
13316664562
|
48.75 | 39 | 48秒 | 100.00% | 2 | 2次 | ||
18229079492
|
48.74 | 39 | 48秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
48.75 | 39 | 48秒 | 100.00% | 0 | 1次 |