577536803
kongkong
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
75.47 | 39 | 31秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
2946007108@qq.com
|
75.48 | 39 | 31秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
75.46 | 39 | 31秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
75.48 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 4次 | ||
|
|
75.48 | 39 | 31秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
73.12 | 39 | 32秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
2059262692@qq.com
|
73.13 | 39 | 32秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
73.12 | 39 | 32秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
73.11 | 39 | 32秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
|
|
73.12 | 39 | 32秒 | 100.00% | 4 | 4次 | ||
2864189394@qq.com
|
70.86 | 39 | 33秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
18947479515
|
70.91 | 39 | 33秒 | 100.00% | 1 | 3次 | ||
|
|
68.82 | 39 | 34秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
68.81 | 39 | 34秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
|
|
68.82 | 39 | 34秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
68.79 | 39 | 34秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
344367030@QQ
|
66.86 | 39 | 35秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
66.83 | 39 | 35秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
66.86 | 39 | 35秒 | 100.00% | 12 | 2次 | ||
|
|
65.00 | 39 | 36秒 | 100.00% | 1 | 2次 |