nannan
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15927423545
|
41.05 | 39 | 57秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
41.05 | 39 | 57秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
41.05 | 39 | 57秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
40.34 | 39 | 58秒 | 100.00% | 3 | 3次 | ||
|
|
39.66 | 39 | 59秒 | 100.00% | 2 | 3次 | ||
shukang
|
43.04 | 39 | 46秒 | 84.62% | 0 | 1次 | ||
liuxia
|
42.12 | 39 | 47秒 | 84.62% | 3 | 1次 | ||
|
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
37.38 | 39 | 61秒 | 97.44% | 1 | 1次 | ||
|
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
38.34 | 39 | 61秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
37.74 | 39 | 62秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
37.74 | 39 | 63秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
37.14 | 39 | 63秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
|
|
37.14 | 39 | 63秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
Lihaoyu
|
37.14 | 39 | 63秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
LEEYU111
|
37.14 | 39 | 63秒 | 100.00% | 10 | 1次 | ||
|
|
36.56 | 39 | 64秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
18988791794
|
36.56 | 39 | 64秒 | 100.00% | 8 | 1次 |