577536803
kongkong
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40.34 | 39 | 58秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
39.66 | 39 | 59秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
39.65 | 39 | 59秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
16650456561
|
39.66 | 39 | 59秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
19109498256
|
39.66 | 39 | 59秒 | 100.00% | 16 | 1次 | ||
|
|
39.00 | 39 | 60秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
39.00 | 39 | 60秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
39.00 | 39 | 60秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
39.00 | 39 | 60秒 | 100.00% | 10 | 1次 | ||
|
|
38.99 | 39 | 60秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 3 | 2次 | ||
|
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 2 | 3次 | ||
|
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 5 | 2次 | ||
772915827@qq.com
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 33 | 1次 | ||
666131
|
38.36 | 39 | 61秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
37.74 | 39 | 62秒 | 100.00% | 4 | 2次 | ||
|
|
37.74 | 39 | 62秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
37.74 | 39 | 62秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
37.74 | 39 | 62秒 | 100.00% | 17 | 1次 |