苏打水
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40.00 | 80 | 120秒 | 100.00% | 1 | 2次 | ||
19970033645
|
38.40 | 80 | 125秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
|
|
37.32 | 80 | 127秒 | 98.93% | 12 | 1次 | ||
|
|
37.50 | 80 | 128秒 | 100.00% | 10 | 1次 | ||
18056217526
|
37.21 | 80 | 129秒 | 100.00% | 5 | 2次 | ||
|
|
36.64 | 80 | 131秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
|
|
36.64 | 80 | 131秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
45.00 | 80 | 104秒 | 97.50% | 7 | 1次 | ||
|
|
35.91 | 80 | 132秒 | 98.75% | 9 | 1次 | ||
|
|
35.29 | 80 | 136秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
34.29 | 80 | 140秒 | 100.00% | 15 | 1次 | ||
|
|
34.04 | 80 | 141秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
33.80 | 80 | 142秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
|
|
33.80 | 80 | 143秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
31.17 | 80 | 154秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
30.97 | 80 | 155秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
|
|
30.97 | 80 | 155秒 | 100.00% | 23 | 1次 | ||
|
|
30.97 | 80 | 155秒 | 100.00% | 16 | 1次 | ||
|
|
30.77 | 80 | 156秒 | 100.00% | 12 | 1次 | ||
15665435518
|
30.19 | 80 | 159秒 | 100.00% | 20 | 1次 |