| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 882 | 1,030秒 | 89.22% | 1次 | |||
|
|
50 | 882 | 1,030秒 | 94.87% | 3次 | |||
|
|
51 | 882 | 1,031秒 | 93.45% | 1次 | |||
|
|
50 | 882 | 1,064秒 | 93.43% | 3次 | |||
|
|
47 | 882 | 1,121秒 | 86.54% | 1次 | |||
|
|
47 | 882 | 1,130秒 | 90.12% | 1次 | |||
15586253582
|
45 | 882 | 1,161秒 | 79.54% | 1次 | |||
|
|
45 | 882 | 1,183秒 | 100% | 1次 | |||
|
|
44 | 882 | 1,192秒 | 83.75% | 2次 | |||
|
|
43 | 882 | 1,236秒 | 99% | 1次 | |||
|
|
40 | 882 | 1,247秒 | 79.38% | 1次 | |||
18817219981
|
42 | 882 | 1,262秒 | 87.7% | 1次 | |||
|
|
36 | 882 | 1,296秒 | 78.3% | 1次 | |||
|
|
40 | 882 | 1,313秒 | 82.14% | 1次 | |||
|
|
39 | 882 | 1,347秒 | 100% | 2次 | |||
387938971@qq.com
|
39 | 882 | 1,350秒 | 93.04% | 1次 | |||
|
|
38 | 882 | 1,389秒 | 87.17% | 5次 | |||
|
|
37 | 882 | 1,430秒 | 81.73% | 1次 | |||
|
|
35 | 882 | 1,478秒 | 90.86% | 1次 | |||
|
|
32 | 882 | 1,642秒 | 92.26% | 1次 |